BMI値を出してみました。
氏名 | 身長 | 体重 | B | W | H | BMI |
---|---|---|---|---|---|---|
月宮あゆ | 154 | 41 | 80 | 52 | 79 | 17.29 |
水瀬名雪 | 164 | 47 | 83 | 57 | 82 | 17.47 |
水瀬秋子 | 165 | 50 | 86 | 57 | 83 | 18.37 |
沢渡真琴 | 159 | 46 | 81 | 55 | 79 | 18.2 |
天野美汐 | 159 | 44 | 80 | 53 | 79 | 17.4 |
美坂栞 | 157 | 43 | 79 | 53 | 80 | 17.44 |
美坂香里 | 164 | 48 | 83 | 55 | 81 | 17.85 |
川澄舞 | 167 | 49 | 89 | 58 | 86 | 17.57 |
倉田佐由理 | 159 | 45 | 84 | 55 | 82 | 17.8 |
北川潤 | 175 | 61 | 19.92 |
日本では標準体重は22で18以下を痩せ傾向*1としますので、Kanonのキャラのほとんどは痩せ傾向が強いようです。
ToHeart2も調べてみようと思ったのですが、各キャラの体重は公開されていません。(笑)
平均は17.93、標準偏差値は0.78。
それぞれのキャラの偏差値は以下の通り。
氏名 | 偏差値 | 女性のみ |
---|---|---|
月宮あゆ | 41.78 | 38.67 |
水瀬名雪 | 44.17 | 43.68 |
水瀬秋子 | 55.56 | 67.61 |
沢渡真琴 | 53.39 | 63.04 |
天野美汐 | 43.27 | 41.79 |
美坂栞 | 43.78 | 42.88 |
美坂香里 | 48.92 | 53.67 |
川澄舞 | 45.38 | 46.23 |
倉田佐由理 | 48.33 | 52.42 |
北川潤 | 75.43 |
おまけ
氏名 | 作品 | 謎の偏差値 | 作品別 |
---|---|---|---|
月宮あゆ | Kanon | 44.94 | 41.4 |
水瀬名雪 | Kanon | 52.31 | 50.69 |
水瀬秋子 | Kanon | 59.69 | 59.97 |
沢渡真琴 | Kanon | 47.4 | 44.5 |
天野美汐 | Kanon | 44.94 | 41.4 |
美坂栞 | Kanon | 42.48 | 38.31 |
美坂香里 | Kanon | 52.31 | 50.69 |
川澄舞 | Kanon | 67.06 | 69.25 |
倉田佐由理 | Kanon | 54.77 | 53.78 |
柚原このみ | ToHeart2 | 30.2 | 35.35 |
向坂環 | ToHeart2 | 67.06 | 65.66 |
小牧愛佳 | ToHeart2 | 52.31 | 53.54 |
十波由真 | ToHeart2 | 57.23 | 57.58 |
笹森花梨 | ToHeart2 | 54.77 | 55.56 |
ルーシー・マリア・ミソラ | ToHeart2 | 42.48 | 45.45 |
姫百合珊瑚 | ToHeart2 | 35.11 | 39.39 |
姫百合瑠璃 | ToHeart2 | 44.94 | 47.47 |
*1:実際は女性の場合は18.5から20が理想とされています。ただ、その基準でもやはり痩せ傾向ではあるようです。